В трубы
Применяется для задувки в защитные трубы, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах (при отсутствии угрозы повреждения грызунами).
В кабельную канализацию
Применяется в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах.
В грунт
Применяется во всех типах грунтов, включая скальные и подверженные мерзлотным деформациям, в болота, на переходах через судоходные реки и другие водные преграды.
Подводный
Применяется на морских участках (прибрежных шельфовых и глубоководных).
Подвесной с выносным силовым элементом
Применяется для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями. В диэлектрическом исполнении применяется для подвеса между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог.
Подвесной самонесущий
Применяется для подвеса между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог, а также между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.
Внутриобъектовый
Применяется для прокладки внутри зданий.
Дроп-кабель
Применяется для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.
Грозотрос/ОКГТ
Применяется для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
Огнестойкий и пожаробезопасный
Применяется для прокладки внутри зданий, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах.
Специальный кабель
Для мониторинга промышленных и гражданских объектов.
Материалы
Длина на катушке, м | ||||||||||||
Диаметр кабеля, мм | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2,0 | 5190 | 8840 | 17670 | |||||||||
2,5 | 3320 | 5660 | 11310 | |||||||||
3,0 | 2300 | 3930 | 7850 | |||||||||
3,5 | 1690 | 2890 | 5770 | |||||||||
4,0 | 1300 | 2210 | 4420 | |||||||||
4,5 | 1020 | 1750 | 3490 | |||||||||
5,0 | 830 | 1410 | 2830 | |||||||||
5,5 | — | 1170 | 2340 |
Длина на барабане, м | ||||||||||||
Диаметр кабеля, мм | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 14г | 16а | 17а | 17мод | 18а | 18мод | 18у |
6,0 | 2 820 | 5 030 | 7 730 | 10 970 | 15 710 | 19 910 | 25 280 | 30 910 | 37 780 | 36 740 | 44 900 | 37 070 |
6,5 | 2 400 | 4 290 | 6 580 | 9 350 | 13 390 | 16 970 | 21 540 | 26 340 | 32 190 | 31 300 | 38 260 | 31 600 |
7,0 | 2 070 | 3 700 | 5 680 | 8 060 | 11 540 | 14 630 | 18 570 | 22 710 | 27 760 | 26 990 | 32 990 | 27 250 |
7,5 | 1 810 | 3 220 | 4 950 | 7 020 | 10 050 | 12 750 | 16 180 | 19 780 | 24 180 | 23 510 | 28 740 | 23 740 |
8,0 | 1 590 | 2 830 | 4 350 | 6 170 | 8 840 | 11 200 | 14 220 | 17 390 | 21 250 | 20 670 | 25 260 | 20 840 |
8,5 | 1 410 | 2 510 | 3 850 | 5 470 | 7 830 | 9 920 | 12 590 | 15 400 | 18 820 | 18 310 | 22 370 | 18 480 |
9,0 | 1 250 | 2 240 | 3 430 | 4 880 | 6 980 | 8 850 | 11 230 | 13 740 | 16 790 | 16 330 | 19 960 | 16 490 |
9,5 | 1 130 | 2 010 | 3 080 | 4 380 | 6 270 | 7 940 | 10 080 | 12 330 | 15 070 | 14 650 | 17 910 | 14 800 |
10,0 | 1 020 | 1 810 | 2 780 | 3 950 | 5 660 | 7 170 | 9 100 | 11 130 | 13 600 | 13 230 | 16 160 | 13 350 |
10,5 | 920 | 1 640 | 2 520 | 3 580 | 5 130 | 6 500 | 8 250 | 10 090 | 12 340 | 12 000 | 14 660 | 12 110 |
11,0 | 840 | 1 500 | 2 300 | 3 260 | 4 670 | 5 920 | 7 520 | 9 200 | 11 240 | 10 930 | 13 360 | 11 040 |
11,5 | — | 1 370 | 2 100 | 2 990 | 4 280 | 5 420 | 6 880 | 8 410 | 10 280 | 10 000 | 12 220 | 10 100 |
12,0 | — | 1 260 | 1 930 | 2 740 | 3 930 | 4 980 | 6 320 | 7 730 | 9 440 | 9 180 | 11 230 | 9 270 |
12,5 | — | 1 160 | 1 780 | 2 530 | 3 620 | 4 590 | 5 820 | 7 120 | 8 700 | 8 460 | 10 350 | 8 550 |
13,0 | — | 1 070 | 1 650 | 2 340 | 3 350 | 4 240 | 5 380 | 6 580 | 8 050 | 7 830 | 9 560 | 7 900 |
13,5 | — | 990 | 1 530 | 2 170 | 3 100 | 3 930 | 4 990 | 6 110 | 7 460 | 7 260 | 8 870 | 7 330 |
14,0 | — | — | 1 420 | 2 020 | 2 890 | 3 660 | 4 640 | 5 680 | 6 940 | 6 750 | 8 250 | 6 810 |
14,5 | — | — | 1 320 | 1 880 | 2 690 | 3 410 | 4 330 | 5 290 | 6 470 | 6 290 | 7 690 | 6 350 |
15,0 | — | — | 1 240 | 1 760 | 2 510 | 3 190 | 4 040 | 4 950 | 6 040 | 5 880 | 7 180 | 5 930 |
15,5 | — | — | 1 160 | 1 640 | 2 350 | 2 980 | 3 790 | 4 630 | 5 660 | 5 500 | 6 730 | 5 560 |
16,0 | — | — | 1 090 | 1 540 | 2 210 | 2 800 | 3 550 | 4 350 | 5 310 | 5 170 | 6 310 | 5 220 |
16,5 | — | — | — | — | 2 080 | 2 630 | 3 340 | 4 090 | 5 000 | 4 860 | 5 940 | 4 900 |
17,0 | — | — | — | — | 1 960 | 2 480 | 3 150 | 3 850 | 4 710 | 4 580 | 5 590 | 4 620 |
17,5 | — | — | — | — | 1 850 | 2 340 | 2 970 | 3 630 | 4 400 | 4 320 | 5 280 | 4 360 |
18,0 | — | — | — | — | 1 750 | 2 210 | 2 810 | 3 430 | 4 200 | 4 080 | 4 990 | 4 120 |
18,5 | — | — | — | — | 1 650 | 2 090 | 2 660 | 3 250 | 3 970 | 3 860 | 4 720 | 3 900 |
19,0 | — | — | — | — | — | — | 2 520 | 3 080 | 3 770 | 3 660 | 4 480 | 3 700 |
19,5 | — | — | — | — | — | — | 2 390 | 2 930 | 3 580 | 3 480 | 4 250 | 3 510 |
20,0 | — | — | — | — | — | — | 2 270 | 2 780 | 3 400 | 3 310 | 4 040 | 3 340 |
20,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2 650 | 3 240 | 3 150 | 3 850 | 3 180 |
21,0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 520 | 3 080 | 3 000 | 3 670 | 3 030 |
21,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2 410 | 2 940 | 2 860 | 3 500 | 2 890 |
22,0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 300 | 2 810 | 2 730 | 3 340 | 2 760 |
* при расчете вместимости на барабан подвесного кабеля с выносным силовым элементом используйте эквивалентный диаметр кабеля.