Размеры кабельных барабанов

Тип барабана Габариты, мм Масса барабана,
с обшивкой, кг
A B C D E
кат. №4 400 370 300 5
кат. №5 500 560 320 510 9
кат. №6 600 560 320 510 10
800±15 576±10 450 500±5 72±2 50
10 1000±15 600±10 545 500±5 82±2 95
12 1220±15 600±10 650 500±5 82±2 125
12а 1220±15 810±10 650 710±5 80 145
14 1400±15 826±10 750 710±5 82±2 198
14г 1400±15 1016±10 750 900±5 80 206
16а 1600±15 916±10 800 800±5 82±2 273
17а 1700±15 1040±10 900 900±5 82±2 330
17мод 1700±15 1240±10 900 1100±5 82±2 440
18а 1800±15 1060±10 900 900±5 82±2 400
18
модернизированный
1800±15 1260±10 900 1100±5 82±2 500
18
усиленный
1800±15 1160±10 980±20 1000±5 80+2 650