Размеры кабельных барабанов

Тип барабана Габариты, мм Масса барабана,
с обшивкой, кг
A B C D E
кат. №4 400 370 300 5
кат. №5 500 560 320 510 9
кат. №6 600 560 320 510 10
850 646 412 500 70 50
10 1050 646 501 500 80 95
12 1270 650 606 500 80 125
12а 1270 864 606 710 80 145
14 1450 875 694 710 80 198
14г 1450 1065 694 900 80 206
16а 1650 970 740 800 80 273
17а 1750 1094 844 900 80 330
17мод 1750 1294 844 1100 80 440
18а 1850 1122 828 900 80 400
18
модернизированный
1850 1340 828 1100 80 500
18
усиленный
1850 1230 900 1000 80 650