В трубы
Применяется для задувки в защитные трубы, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах (при отсутствии угрозы повреждения грызунами).
В кабельную канализацию
Применяется в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах.
В грунт
Применяется во всех типах грунтов, включая скальные и подверженные мерзлотным деформациям, в болота, на переходах через судоходные реки и другие водные преграды.
Подводный
Применяется на морских участках (прибрежных шельфовых и глубоководных).
Подвесной с выносным силовым элементом
Применяется для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями. В диэлектрическом исполнении применяется для подвеса между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог.
Подвесной самонесущий
Применяется для подвеса между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог, а также между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.
Внутриобъектовый
Применяется для прокладки внутри зданий.
Дроп-кабель
Применяется для подвеса между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями.
Грозотрос/ОКГТ
Применяется для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
Огнестойкий и пожаробезопасный
Применяется для прокладки внутри зданий, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, лотках, тоннелях, эстакадах, мостах, коллекторах.
Специальный кабель
Для мониторинга промышленных и гражданских объектов.
Шахтный
Материалы
Применение: подвес между опорами воздушных линий электропередач, контактной сети и автоблокировки железных дорог, между опорами освещения, опорами связи, зданиями и сооружениями
в кабельную канализацию, трубы, блоки, лотки, тоннели, эстакады, мосты, коллекторы
внутри зданий
Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый диэлектрический стержень
Оптическое волокно
Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем
Межмодульный гидрофобный гель
Промежуточная оболочка
Упрочняющие элементы — арамидные нити
Оболочка из полимерного материала
Диэлектрический — не чувствителен к электромагнитным полям
Широкий диапазон рабочих температур. Температура монтажа до -30°
Самый надежный из подвесных кабелей. Двойной запас прочности на разрыв
Применяется для подвеса на ЛЭП от 35 кВ и выше
Для строительства линий связи между населенными пунктами, где расстояние между опорами может достигать 500* м
Допустимая растягивающая нагрузка до 100 кН
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 4 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
Вес кабеля, кг/км | 115,6 | 126,4 | 137,8 | 148,4 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 6 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
Вес кабеля, кг/км | 115,6 | 126,4 | 137,8 | 148,4 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 7 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
Вес кабеля, кг/км | 116,6 | 126,4 | 137,8 | 148,4 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 8 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,3 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
Вес кабеля, кг/км | 118,0 | 127,0 | 137,8 | 148,9 |
Радиус изгиба, мм | 185 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 10 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 14,1 |
Вес кабеля, кг/км | 120,6 | 129,8 | 138,8 | 152,2 |
Радиус изгиба, мм | 186 | 194 | 201 | 212 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 12 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,2 |
Вес кабеля, кг/км | 123,4 | 132,2 | 141,3 | 155,0 |
Радиус изгиба, мм | 188 | 195 | 203 | 213 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 15 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,3 |
Вес кабеля, кг/км | 127,8 | 136,1 | 144,8 | 159,6 |
Радиус изгиба, мм | 189 | 197 | 204 | 215 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 20 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 13,2 | 13,6 | 13,8 | 14,9 |
Вес кабеля, кг/км | 136,2 | 143,8 | 151,1 | 168,4 |
Радиус изгиба, мм | 198 | 204 | 207 | 224 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 25 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 15,2 |
Вес кабеля, кг/км | 143,3 | 150,9 | 158,8 | 176,5 |
Радиус изгиба, мм | 203 | 209 | 215 | 228 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 30 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,6 |
Вес кабеля, кг/км | 150,4 | 157,5 | 165,0 | 184,6 |
Радиус изгиба, мм | 207 | 213 | 219 | 234 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 35 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,5 |
Вес кабеля, кг/км | 171,1 | 180,5 | 189,9 | 207,2 |
Радиус изгиба, мм | 224 | 230 | 236 | 248 |
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 40 | |||
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 | |||
Кол-во ОВ в кабеле, до | 48 (6х8) | 72 (6х12) | 96 (6х16) | 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,8 |
Вес кабеля, кг/км | 178,4 | 187,7 | 197,0 | 215,6 |
Радиус изгиба, мм | 228 | 234 | 240 | 252 |
Рабочая температура | -60°C ... +70°C |
Температура монтажа | -30°C ... +50°C |
Температура транспортировки и хранения | -60°C ... +70°C |
Минимальный радиус изгиба | 15диаметров кабеля |
Срок службы | 25лет |
Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Спецификации:
Спецификация ДПТ-П
Спецификация ДПТ-П до 48 ОВ (расширенные характеристики)
Спецификация ДПТ-Э
Спецификация ДПТ-Э до 48 ОВ (расширенные характеристики)
Безгалогенные:
Спецификация ДПТ-нг(А)-HF
Декларации о соответствии:
Д-ОККБ-5127-ДПТ
Д-ОККБ-4885-ДПТ
Сертификаты:
Сертификат пожарной безопасности №RU C-RU.АЖ03.В.00242 на магистральные H и HF до 05.06.29
Сертификат пожарной безопасности № СС RU С-RU.ПБ74.В.00493/24 на магистральные LSLTx до 24.07.29
Сертификат пожарной безопасности № RU C-RU.АЖ03.B.00250/24 на ДПТ и ДОТа с HF по ТУ 2009
СТО 56947007-33.180.10.175-2014 в СДС РЭК с зажимами ООО "ЧЭМЗ", ООО "МеталлПром", ООО "САРМАТ", АО "ЭССП" и муфтами ЗАО "Связьстройдеталь"
Система добровольной сертификации "Военный регистр" Сертификат соответствия № ВР 14.2.1205-2021 до 30.11.2024
Система добровольной сертификации "Оборонный регистр" Сертификат соответствия № RU.ВO3.ОРП 03.С248-2021 до 29.11.2024
Заключения ПАО «Россети»:
Заключение о соответствии кабеля типа ДПТ требованиям ОАО "ФСК ЕЭС"
Дополнение к ЗАК на кабель ДПТ с зажимами ООО "Дельфос"
Дополнение к ЗАК на кабель ДПТ с зажимами ООО "МеталлПром"
Дополнение к ЗАК на кабель ДПТ с зажимами ООО "САРМАТ"
Дополнение к ЗАК на кабель ДПТ с зажимами АО "ЭССП"
Дополнение к ЗАК на кабель ДПТ с зажимами ООО "ПЛП РУС"
Протокол продления ЗАК о соответствии ДПТ и ДОТа
Рекомендуемые муфты:
МТОК-В3/216-1КТ3645-К
МТОК-К6/108-1КТ3645-К
Статья по подбору муфт
Полезные ссылки:
Конфигуратор подвесных ВОЛС
Подбор оптического кабеля, муфт и комплектующих для строительства подвесных линий связи
Опросный лист (ОКСН)
Для подбора конструкции, соответствующей требованиям проекта
Инструкция по монтажу (ДПТ, ДПТс, ДОТа, ДОТс)
Инструкция по монтажу и эксплуатации оптического кабеля
Видео по разделке (ДПТ, ДПТс)
Подробная видео-инструкция по разделке конструкции кабеля