В трубы
Применяется для задувки в ЗПТ (защитные полиэтиленовые трубы), а также в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах (при отсутствии угрозы повреждения грызунами).
В кабельную канализацию
Применяется в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах при опасности повреждения грызунами.
В грунт
Применяется при наличии особо высоких требований по механической устойчивости: в грунтах всех групп, в болотах, неглубоких несудоходных реках.
Подводный
Применяется для прокладки и эксплуатации на морских участках до 5 000 м (прибрежных шельфовых и глубоководных), на речных переходах через судоходные реки, участки водоемов (озера, водохранилища), в районах с активными проявлениями мерзлотно-грунтовых процессов, включая болота и неглубокие несудоходные реки.
Подвесной с выносным силовым элементом
Применяется для подвеса на опорах линий связи, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. В диэлектрическом исполнении допускается подвес на линиях электропередач и энергообъектах.
Подвесной самонесущий
Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Распределительный
Применяется для прокладки внутри зданий (в том числе вертикальной), в кабельных лотках, в кабельных каналах. И прокладки по внешним фасадам зданий, а также для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках. Для задувки в ЗПТ (защитные полиэтиленовые трубы).
Абонентский в квартиру
Применяется для прокладки внутри зданий и помещений, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках. Для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, а также для изготовления оптических шнуров.
Дроп-кабель
Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.
Грозотрос/ОКГТ
Применяется для организации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
Огнестойкий и пожаробезопасный
Применяется в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Комбинированные кабели
Специальные кабели
Для мониторинга промышленных и гражданских объектов.
Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый диэлектрический стержень
Оптическое волокно
Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем
Межмодульный гидрофобный гель
Промежуточная оболочка
Упрочняющие элементы — арамидные нити
Оболочка из полимерного материала
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 14.0 |
Вес кабеля, кг/км | 115.2 | 126.0 | 137.3 | 147.9 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 14.0 |
Вес кабеля, кг/км | 115.2 | 126.0 | 137.3 | 147.9 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 14.0 |
Вес кабеля, кг/км | 116.2 | 126.0 | 137.3 | 147.9 |
Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12.3 | 12.8 | 13.4 | 14.0 |
Вес кабеля, кг/км | 117.7 | 126.6 | 137.3 | 148.5 |
Радиус изгиба, мм | 185 | 192 | 201 | 210 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 14.1 |
Вес кабеля, кг/км | 120.3 | 129.4 | 138.3 | 151.8 |
Радиус изгиба, мм | 186 | 194 | 201 | 212 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.2 |
Вес кабеля, кг/км | 123.1 | 131.8 | 140.8 | 154.5 |
Радиус изгиба, мм | 188 | 195 | 203 | 213 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.3 |
Вес кабеля, кг/км | 127.5 | 135.7 | 144.3 | 159.1 |
Радиус изгиба, мм | 189 | 197 | 204 | 215 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 13.2 | 13.6 | 13.8 | 14.9 |
Вес кабеля, кг/км | 135.8 | 143.4 | 150.6 | 167.9 |
Радиус изгиба, мм | 198 | 204 | 207 | 224 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 15.2 |
Вес кабеля, кг/км | 143.0 | 150.5 | 158.4 | 176.0 |
Радиус изгиба, мм | 203 | 209 | 215 | 228 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.6 |
Вес кабеля, кг/км | 150.0 | 157.1 | 164.5 | 184.2 |
Радиус изгиба, мм | 207 | 213 | 219 | 234 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.5 |
Вес кабеля, кг/км | 170.7 | 180.1 | 189.4 | 206.8 |
Радиус изгиба, мм | 223.5 | 229.5 | 235.5 | 247.5 |
Допустимая раздавливающая нагрузка 0.3 кН/см | ||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 16.8 |
Вес кабеля, кг/км | 178.0 | 187.4 | 189.4 | 206.8 |
Радиус изгиба, мм | 228.0 | 234.0 | 240.0 | 252.0 |
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Спецификации:
Спецификация ДПТ-П
Спецификация ДПТ-П до 48 ОВ (расширенные характеристики)
Спецификация ДПТ-Э
Спецификация ДПТ-Э до 48 ОВ (расширенные характеристики)
Безгалогенные:
Спецификация ДПТ-нг(А)-HF
Декларации о соответствии:
Д-ОККБ-4870 - ДПТ до 29.04.2029
Д-ОККБ-4885-ДПТ
Сертификаты:
Сертификат соответствия кабеля в СДС «Военный регистр» № ВР 16.2.0852-2018 от 10.04.2018
Сертификат соответствия кабеля в СДС «Оборонный регистр» № RU.В063.ОРП 02.С240-2019 от 30.08.2019
Сертификат пожарной безопасности (групповая прокладка; малодымные, безгалогенные (-нг(А)-HF)) № C-RU.АЖ03.В.0020/19 от 20.06.2019
Заключения ПАО «Россети»:
Заключение о соответствии кабеля типа ДПТ требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»
Дополнение к ЗАК на кабель ДПТ совместно с зажимами "Металлпром"
Рекомендуемые муфты:
МТОК-В3/216-1КТ3645-К
МТОК-К6/108-1КТ3645-К
Статья по подбору муфт
Полезные ссылки:
Инструкция по монтажу (ДПТ, ДПТс, ДОТа, ДОТс)
Инструкция по монтажу и эксплуатации оптического кабеля
Видео по разделке (ДПТ, ДПТс)
Подробная видео-инструкция по разделке конструкции кабеля
Программа расчета подвесного ОК
Помощь в выборе необходимой конструкции подвесного кабеля по стойкости к растягивающим нагрузкам
Опросный лист (ОКСН)
Для подбора конструкции, соответствующей требованиям проекта